| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

RSI出現死亡交叉
 5日與10日RSI值出現死亡交叉  含權證
2026/7/15
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
1 00401A 主動摩根台灣鑫收 94.03 86.52 44.37 46.57
2 0050 元大台灣50 74.19 61.08 43.10 45.75
3 00503 台百指 52.85 51.25 37.68 44.44
4 00509 寶島指 65.10 57.95 49.67 50.01
5 00510 薪百指 53.48 52.25 40.29 44.91
6 00511 電2X指 59.07 54.71 46.81 49.07
7 00513 治理百 49.87 49.81 40.58 44.79
8 00515 臺反指 63.11 57.84 54.01 55.58
9 00524 低波30 64.66 56.56 43.95 46.49
10 00528 中小A動能50指 59.73 55.03 38.74 44.18
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
11 00533 臺灣永續指 52.31 49.76 43.54 45.83
12 00540 中小型300報酬指 51.30 49.99 47.22 48.34
13 00541 漲升股利150報酬指 57.12 54.00 31.97 42.58
14 00556 大蘋果報酬日反一 77.76 62.53 53.82 53.89
15 0056 元大高股息 58.85 55.93 39.80 44.57
16 00562 特選smart多因子指 57.70 53.04 44.64 47.42
17 00563 FS科技龍頭通訊指 54.60 53.38 40.50 46.45
18 0057 富邦摩台 59.91 55.73 41.40 44.95
19 00572 半導體精選30指 67.35 57.95 49.33 50.16
20 00576 永續價值指 69.18 58.90 46.50 48.53
21 00603 電子工業報酬指 76.34 62.28 43.38 46.08
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
22 00620 精選高息指 71.68 61.74 43.18 45.50
23 006201 元大櫃檯50 69.71 59.07 41.30 43.57
24 006203 元大MSCI台灣 64.83 54.82 44.65 47.07
25 006204 永豐臺灣加權 56.01 53.35 36.40 43.64
26 00622 優選高填息30指 75.32 61.70 43.09 45.67
27 00625 產業龍頭權重指 55.47 54.05 29.11 40.96
28 00627 特選科技優息指 54.77 52.46 37.70 43.44
29 00628 特選半導體收益指 57.23 53.70 46.49 49.10
30 00632R 元大台灣50反1 74.17 57.36 48.90 48.95
31 00634R 富邦上証反1 56.55 56.27 37.46 45.88
32 00654R 富邦印度反1 59.96 52.12 42.76 44.88
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
33 00656R 國泰中國A50反1 56.57 55.76 33.17 44.71
34 00660 元大歐洲50 70.33 59.93 33.45 39.50
35 00663L 國泰臺灣加權正2 71.60 58.31 46.97 47.51
36 00664R 國泰臺灣加權反1 74.37 56.44 48.20 48.29
37 00670L 富邦NASDAQ正2 60.76 55.51 51.90 52.26
38 00671R 富邦NASDAQ反1 57.39 54.00 30.93 43.71
39 00676R 富邦臺灣加權反1 74.31 58.13 49.19 50.80
40 00683L 期元大美元指正2 64.00 61.08 39.62 49.82
41 00692 富邦公司治理 59.92 55.61 43.24 45.62
42 00733 富邦臺灣中小 64.64 56.43 43.56 46.24
43 00734B 台新JPM新興債 67.51 64.67 26.02 35.04
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
44 00735 國泰臺韓科技 61.22 54.45 44.20 47.25
45 00830 國泰費城半導體 53.16 51.99 32.84 42.57
46 00851 台新全球AI 57.39 54.88 38.01 44.04
47 00878 國泰永續高股息 85.70 68.39 44.40 46.13
48 00881 國泰台灣科技龍頭 80.65 65.82 41.96 44.68
49 00886 永豐美國科技 60.03 55.42 31.92 40.01
50 00893 國泰智能電動車 73.13 62.49 33.12 42.62
51 009811 統一美國50 75.97 56.84 2.41 12.60
52 009821 野村稀土關鍵資源 89.55 77.63 42.99 44.50
53 00989B 台新美國非投等債 89.56 87.42 35.04 51.15
54 00993A 主動安聯台灣 88.93 73.56 43.41 45.80
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
55 020025 統一亞洲半導體N 57.77 53.38 42.88 46.66
56 020034 元大IC設計N 87.18 76.78 43.07 45.46
57 020036 元大金融配息N 72.86 67.97 41.85 56.51
58 1215 卜 蜂 49.08 47.35 40.20 43.88
59 1301 台 塑 57.86 53.36 38.66 43.18
60 1312 國 喬 87.42 74.26 42.55 44.86
61 1410 南 染 63.53 56.61 39.36 43.09
62 1443 立 益 64.32 60.41 44.47 46.71
63 1466 聚 隆 66.54 65.97 62.97 63.94
64 14664 聚隆四 65.84 60.49 31.95 41.13
65 1477 聚 陽 51.24 50.67 38.89 44.57
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
66 15142 亞力二 71.81 61.32 41.10 45.32
67 1560 中 砂 66.41 58.89 39.41 44.55
68 15601 中砂一 57.49 54.12 44.33 46.88
69 1563 巧 新 60.86 55.63 43.08 47.81
70 1587 吉 茂 82.65 73.63 42.22 44.41
71 1590 亞德客-KY 64.07 56.22 43.30 46.58
72 1595 川 寶 56.45 53.74 38.88 43.89
73 1597 直 得 49.19 48.49 36.39 42.75
74 1608 華 榮 83.82 72.54 43.31 46.30
75 1707 葡萄王 63.16 57.82 26.49 38.50
76 1732 毛 寶 85.60 69.11 38.16 44.38
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
77 1786 科 妍 72.75 65.23 42.47 45.74
78 1796 金穎生技 61.39 58.00 39.27 42.51
79 2027 大成鋼 82.08 71.38 49.08 49.74
80 2038 海 光 78.37 69.72 39.62 45.08
81 2066 世 德 72.11 61.94 41.03 45.58
82 2072 世紀風電 52.84 50.62 43.88 45.94
83 2073 雄 順 42.85 42.63 39.04 40.94
84 2105 正 新 58.48 57.43 35.72 39.61
85 2221 大 甲 61.55 54.54 36.55 43.05
86 2228 劍 麟 56.34 54.33 48.00 49.64
87 2231 為 升 55.38 53.87 41.93 46.80
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
88 2233 宇 隆 56.80 53.36 43.69 46.29
89 2236 百達-KY 56.10 53.55 37.69 43.89
90 2241 艾姆勒 64.12 56.81 42.00 45.73
91 2305 全 友 53.71 51.30 44.84 46.39
92 2317 鴻 海 65.06 56.82 49.62 49.68
93 2332 友 訊 51.51 51.40 49.06 50.09
94 2338 光 罩 53.41 50.80 47.35 48.47
95 2345 智 邦 62.62 56.58 28.71 39.89
96 2347 聯 強 56.01 52.86 39.80 46.21
97 2356 英業達 55.98 54.22 43.24 47.55
98 2368 金像電 62.50 56.38 48.88 49.85
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
99 2369 菱 生 60.09 54.66 41.72 45.65
100 2376 技 嘉 63.80 57.34 48.93 49.43
101 2380 虹 光 70.62 59.07 41.93 42.82
102 2382 廣 達 58.26 54.85 36.62 43.64
103 2383 台光電 47.92 47.79 43.07 44.98
104 2385 群 光 71.19 60.17 40.93 44.56
105 2395 研 華 58.17 54.62 40.43 46.40
106 2404 漢 唐 65.58 57.42 36.98 43.32
107 2428 興 勤 49.99 49.95 39.62 44.53
108 2438 翔 耀 82.77 71.63 41.77 43.78
109 2455 全 新 65.15 57.68 42.34 45.53
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
110 2460 建 通 61.59 55.68 41.62 44.79
111 24672 志聖二 69.93 59.52 37.69 42.40
112 2471 資 通 76.22 65.59 41.46 44.02
113 2472 立隆電 63.83 56.35 38.67 44.11
114 2474 可 成 58.07 55.34 34.47 41.62
115 2482 連 宇 80.49 69.53 13.71 22.30
116 2486 一 詮 53.95 52.29 37.85 43.56
117 2493 揚 博 55.61 53.05 43.35 46.36
118 2543 皇 昌 55.81 53.75 38.74 43.44
119 2597 潤 弘 62.09 55.33 36.47 44.31
120 2630 亞 航 50.21 49.76 40.17 44.79
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
121 26418 正德八 43.48 42.19 27.69 34.57
122 2643 捷 迅 58.40 57.95 32.58 42.41
123 2702 華 園 57.92 54.54 36.35 40.72
124 27451 五福一 80.01 68.46 46.60 47.67
125 2753 八方雲集 56.12 52.93 39.93 43.27
126 2812 台中銀 46.50 44.81 38.66 43.24
127 2838A 聯邦銀甲特 90.46 90.45 83.11 87.09
128 2882B 國泰金乙特 75.55 74.37 60.19 67.63
129 2886 兆豐金 46.86 46.06 36.75 41.67
130 2891 中信金 58.46 55.07 50.07 50.30
131 2910 統 領 85.88 74.40 31.72 36.46
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
132 2912 統一超 64.00 57.04 40.02 45.97
133 2923 鼎固-KY 70.29 58.76 42.66 44.35
134 2948 寶 陞 71.62 61.35 35.84 46.02
135 3008 大立光 54.07 53.52 39.73 47.10
136 3010 華 立 52.39 51.74 45.64 47.99
137 3019 亞 光 57.23 54.49 40.49 44.97
138 3023 信 邦 65.31 57.97 35.04 41.14
139 3024 憶 聲 65.42 61.11 7.15 17.21
140 30322 偉訓二 61.57 48.38 36.22 42.66
141 3033 威 健 62.68 56.63 34.87 43.50
142 3034 聯 詠 53.05 50.66 38.80 43.89
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
143 3041 揚 智 75.85 63.35 37.42 42.40
144 3055 蔚華科 56.37 53.52 45.89 48.79
145 3083 網 龍 85.57 75.43 40.96 43.07
146 3094 聯 傑 53.13 51.61 42.90 46.37
147 31352 凌航二 64.83 57.11 49.48 49.91
148 3147 大 綜 72.52 60.60 36.64 42.56
149 3163 波若威 53.94 52.23 36.08 42.55
150 3167 大 量 60.58 54.73 42.89 46.14
151 3209 全 科 58.47 55.37 43.18 46.50
152 3221 台嘉碩 65.07 58.14 33.87 41.26
153 3228 金麗科 58.87 53.19 45.02 46.56
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
154 3231 緯 創 58.96 55.07 42.85 46.78
155 3234 光 環 66.11 58.71 41.32 46.16
156 3268 海德威 79.87 65.74 40.57 43.67
157 3285 微 端 66.89 57.76 37.28 42.95
158 3289 宜 特 62.68 56.45 42.71 47.82
159 3303 岱 稜 57.37 53.64 48.53 49.24
160 3322 建舜電 89.34 75.27 42.72 45.01
161 3357 臺慶科 50.95 50.69 39.89 45.42
162 33621 先進光一 57.40 53.80 41.90 45.63
163 3374 精 材 62.37 55.50 44.66 47.86
164 3379 彬 台 74.13 62.56 40.30 43.55
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
165 3380 明 泰 74.86 62.49 40.68 44.20
166 3388 崇越電 62.74 56.80 43.52 46.26
167 33881 崇越電一 63.34 57.21 43.83 46.33
168 3437 榮 創 83.52 72.31 40.68 42.93
169 3438 類比科 53.44 51.72 47.17 49.27
170 3447 展 達 67.05 57.96 33.67 41.55
171 3450 聯 鈞 53.86 52.61 36.68 45.06
172 3479 安 勤 52.16 51.58 45.90 48.74
173 3504 揚明光 61.73 55.30 47.00 49.28
174 3512 皇 龍 97.94 93.19 40.25 43.99
175 3515 華 擎 68.20 59.22 40.89 44.63
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
176 3529 力 旺 52.27 50.86 41.47 45.27
177 3552 同 致 79.12 67.26 40.71 43.05
178 3557 嘉 威 58.26 55.58 26.09 36.65
179 35642 其陽二 57.11 56.53 54.88 55.43
180 3583 辛 耘 58.74 54.43 47.95 48.93
181 3596 智 易 62.06 56.64 42.77 46.03
182 3617 碩 天 51.55 50.79 47.06 48.43
183 36173 碩天三 62.92 58.52 36.66 41.20
184 3624 光 頡 66.27 58.55 39.60 46.43
185 3631 晟 楠 85.35 71.95 37.76 42.90
186 3646 艾恩特 51.53 50.99 27.80 41.10
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
187 3665 貿聯-KY 57.56 53.54 45.31 48.02
188 3672 康聯訊 69.94 59.97 39.97 40.32
189 3675 德 微 55.63 51.93 46.90 48.39
190 36805 家登五 66.85 56.51 39.39 42.30
191 3685 元創精密 56.19 53.95 37.79 41.17
192 36894 湧德四 60.53 59.52 32.85 36.90
193 3693 營 邦 58.82 54.11 45.80 48.86
194 370201 大聯大E1 55.01 52.26 40.79 45.36
195 37022 大聯大二 52.23 50.80 38.11 44.08
196 3707 漢 磊 63.56 55.91 45.12 47.11
197 37083 上緯投控三 67.84 59.50 41.98 49.28
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
198 3711 日月光投控 62.93 55.45 43.29 46.65
199 4104 佳 醫 86.06 72.61 21.26 28.04
200 41237 晟德七 67.89 58.41 40.48 45.03

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明