| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

MACD出現死亡交叉
 DIF由上往下跌破MACD時宜賣出  含權證
2026/7/9
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
1 00503 台百指 60.42 60.11 52.40 56.13
2 00511 電2X指 72.66 65.60 53.12 68.08
3 00519 股150I 77.16 67.96 60.52 73.47
4 00547 微波高息精選20指 9.20 6.83 12.13 15.45
5 00576 永續價值指 32.40 7.65 5.00 7.95
6 00583 綠色能源報酬指 35.84 28.62 9.83 34.73
7 006206 元大上證50 65.77 64.09 61.23 65.18
8 00625K 富邦上証+R 7.17 6.52 3.83 6.73
9 00635 居家生活類 3.17 3.15 2.87 3.07
10 00641 居家生活報酬指 3.92 3.83 3.59 3.76
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
11 00643K 群益深証中小+R 6.33 4.76 4.00 5.39
12 00680L 元大美債20正2 8.73 5.62 4.80 6.49
13 00682U 期元大美元指數 23.03 21.44 21.23 22.20
14 00707R 期元大S&P日圓反1 32.67 30.54 30.70 31.14
15 00730 富邦臺灣優質高息 17.33 11.27 9.37 14.31
16 00754B 群益AAA-AA公司債 20.67 19.91 12.43 20.10
17 00763U 期街口道瓊銅 79.13 68.28 66.85 68.39
18 00783 富邦中証500 98.53 95.82 86.13 98.78
19 00793B 群益AAA-A醫療債 20.07 19.24 14.57 18.77
20 00848B 中信新興亞洲債 34.07 31.10 30.83 31.69
21 00905 FT臺灣Smart 39.60 37.85 29.20 41.95
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
22 00928 中信上櫃ESG 30 79.01 75.43 47.53 71.80
23 00946 群益科技高息成長 20.90 15.82 17.77 21.08
24 009805 新光美國電力基建 30.17 29.82 25.70 31.34
25 00982D 主動富邦動態入息 5.73 5.24 4.93 5.23
26 00986B FT金融債10+ 7.63 7.14 6.27 7.17
27 020039 元大加權N 23.40 17.63 19.73 23.50
28 11011 台泥一永 18.50 15.69 13.50 15.00
29 1231 聯華食 38.82 32.57 19.15 30.00
30 140201 遠東新E1永 24.00 23.35 6.17 20.94
31 14363 華友聯三 22.17 20.22 18.83 20.17
32 1446 宏 和 43.83 40.93 30.17 39.06
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
33 1514 亞 力 40.66 19.19 17.14 21.39
34 1563 巧 新 113.82 71.26 81.64 81.80
35 2069 運 錩 102.10 95.62 99.93 103.22
36 2107 厚 生 28.01 23.84 22.18 29.51
37 22331 宇隆一 109.71 98.84 83.59 97.83
38 2340 台 亞 59.54 32.46 22.69 30.95
39 2369 菱 生 74.56 52.92 57.73 62.67
40 2388 威 盛 89.58 77.27 71.92 81.20
41 2439 美 律 50.07 37.18 29.07 38.40
42 24424 新美齊四 44.83 40.06 39.50 41.57
43 2480 敦陽科 55.95 51.17 26.90 49.43
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
44 2486 一 詮 37.57 18.09 2.62 17.15
45 2488 漢 平 17.15 6.52 11.51 13.66
46 2501 國 建 93.89 81.49 80.56 88.90
47 2530 華 建 105.39 68.32 66.20 79.51
48 2548 華 固 31.68 16.36 14.48 17.94
49 2596 綠 意 104.17 103.22 98.83 101.20
50 2597 潤 弘 75.30 49.77 45.48 58.61
51 2630 亞 航 17.51 9.19 6.46 9.79
52 2704 國 賓 111.36 103.19 99.52 103.58
53 2727 王 品 120.24 114.99 100.95 120.04
54 27324 六角四 82.50 67.85 69.17 75.09
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
55 2739 寒 舍 127.00 114.50 87.00 114.13
56 2740 華 軒 124.36 99.12 101.15 104.82
57 3059 華晶科 19.12 -3.24 0.46 2.47
58 3066 李 洲 112.57 107.04 79.05 115.57
59 3073 天方能源 65.33 55.72 59.17 60.57
60 3088 艾 訊 105.18 97.41 100.00 105.14
61 3219 倚強科 110.83 94.03 99.27 101.88
62 3308 聯 德 43.17 30.25 35.67 35.84
63 3479 安 勤 65.53 30.24 33.69 35.54
64 3523 迎 輝 58.73 23.53 11.39 25.10
65 3564 其 陽 80.61 68.33 38.88 71.40
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
66 3570 大 塚 105.12 56.01 47.15 55.13
67 3581 博 磊 49.00 20.65 14.06 19.27
68 3597 映 興 97.42 96.95 44.21 97.25
69 3611 鼎 翰 103.45 83.20 86.61 87.69
70 4107 邦 特 43.51 38.33 36.85 38.72
71 4442 竣邦-KY 43.10 34.10 30.10 41.68
72 4568 科際精密 36.67 34.76 29.83 35.50
73 4569 六方科-KY 34.94 27.87 23.45 25.84
74 4707 磐 亞 59.94 48.96 31.07 51.44
75 4716 大 立 46.96 42.73 27.97 38.06
76 4737 華 廣 91.36 85.60 84.51 89.04
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
77 4744 皇 將 117.29 111.84 80.24 112.37
78 4760 勤 凱 31.15 7.37 5.79 9.08
79 47721 台特化一 77.36 68.20 21.98 67.12
80 4908 前 鼎 56.26 29.23 15.90 30.86
81 4909 新復興 111.78 76.08 70.25 77.59
82 4935 茂林-KY 26.95 12.42 11.29 12.42
83 4946 辣 椒 34.76 25.32 6.43 22.97
84 4991 環宇-KY 55.33 55.01 34.61 59.75
85 5212 凌 網 63.18 34.29 12.31 32.17
86 5299 杰 力 69.34 51.22 38.21 54.54
87 53096 系統電六 15.95 8.66 7.11 13.31
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
88 5443 均 豪 41.15 34.85 5.08 34.21
89 5533 皇 鼎 5.00 3.33 2.00 2.87
90 6121 新 普 19.64 18.33 7.02 19.95
91 6161 捷 波 65.10 59.96 20.71 60.47
92 6167 久 正 14.17 14.00 13.00 14.28
93 6201 亞弘電 21.50 20.67 20.17 21.35
94 6206 飛 捷 48.57 9.47 4.53 12.00
95 6231 系 微 61.61 49.27 51.14 53.65
96 6246 臺 龍 22.33 16.76 16.50 17.87
97 6259 百 徽 73.19 64.68 60.03 63.88
98 629010 良維十 92.20 76.84 80.66 82.04
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
99 64512 訊芯二KY 52.51 31.61 13.16 29.55
100 6683 雍智科技 36.99 22.93 18.43 23.76
101 6751 智聯服務 135.07 106.57 106.56 112.63
102 6771 平和環保-創 113.50 83.33 64.80 85.44
103 6884 海柏特 221.83 164.04 161.97 171.42
104 6901 鑽石投資 139.77 135.71 107.59 135.39
105 6906 現觀科 38.82 28.75 17.82 32.54
106 6944 兆聯實業 8.81 5.22 0.59 5.49
107 6945 圓祥生技 95.80 68.35 44.53 68.69
108 6983 華洋精機 42.44 40.11 4.70 37.80
109 7822 倍利科 61.49 42.06 32.51 40.76
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
110 7839 達人網 184.84 183.38 163.08 185.30
111 8032 光 菱 73.77 37.22 32.76 39.78
112 8039 台 虹 39.41 16.85 11.49 18.06
113 8086 宏捷科 57.45 45.95 37.45 50.08
114 8104 錸 寶 44.43 36.62 8.24 28.21
115 8227 巨有科技 23.03 8.12 11.43 11.70
116 82551 朋程一 34.60 31.68 1.80 28.50
117 8462 柏 文 79.70 59.95 53.27 66.47
118 89964 高力四 186.04 179.14 178.48 186.95
119 9905 大 華 30.33 26.63 22.50 26.80
120 IX0138 櫃Quality50指 61.36 44.96 34.96 43.09

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明