| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

KD出現死亡交叉
 KD值在高點交叉,股票出現超買現像  含權證
2026/7/15
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
1 00556 大蘋果報酬日反一 80.67 74.27 71.42 73.32
2 0056 元大高股息 150.18 107.89 99.54 105.09
3 00625 產業龍頭權重指 92.89 84.18 66.26 78.21
4 00643 群益深証中小 125.95 97.60 97.23 97.45
5 00913 兆豐台灣晶圓製造 85.62 81.01 61.21 74.41
6 00935 野村臺灣新科技50 105.70 103.90 103.06 103.58
7 00951 台新日本半導體 97.99 93.25 88.59 91.68
8 009811 統一美國50 93.84 89.07 62.87 80.32
9 00988A 主動統一全球創新 98.14 97.17 96.96 97.10
10 1305 華 夏 262.88 211.12 208.07 210.08
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
11 140202 遠東新E2永 81.23 80.13 75.95 78.74
12 1707 葡萄王 91.34 78.77 55.18 70.88
13 1732 毛 寶 226.16 211.07 151.31 191.17
14 1773 勝 一 94.37 87.19 66.27 80.22
15 2067 嘉 鋼 599.16 554.35 401.82 503.49
16 2102 泰 豐 74.61 74.08 73.98 74.05
17 2356 英業達 82.81 75.83 66.15 72.62
18 2474 可 成 118.06 113.68 83.05 103.48
19 2743 山 富 86.23 77.83 73.06 76.25
20 2812 台中銀 77.16 75.19 68.10 72.81
21 2926 誠品生活 104.82 102.15 100.02 101.45
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
22 2948 寶 陞 93.79 83.15 78.60 81.62
23 3051 力 特 80.96 77.43 76.29 77.07
24 3209 全 科 149.15 135.92 110.55 127.47
25 3354 律 勝 130.34 120.98 117.12 119.71
26 3504 揚明光 90.47 83.92 82.44 83.43
27 35513 世禾三 77.34 75.42 72.98 74.63
28 3591 艾笛森 158.92 156.86 133.85 149.20
29 3631 晟 楠 108.39 75.46 71.70 74.21
30 3663 鑫 科 90.09 88.98 86.55 88.18
31 3665 貿聯-KY 99.23 90.08 82.82 87.66
32 4153 鈺 緯 76.42 75.37 71.24 74.01
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
33 45581 寶緯一 98.65 94.51 82.43 90.50
34 4767 誠泰科技 82.43 81.71 73.70 79.03
35 6115 鎰 勝 206.65 101.53 54.44 85.83
36 6173 信昌電 110.26 92.20 86.45 90.48
37 6229 研 通 165.22 127.82 110.44 122.05
38 6426 統 新 95.43 88.34 78.71 85.12
39 6509 聚 和 98.53 98.34 94.54 97.09
40 6953 家 碩 115.81 95.15 89.98 93.42
41 7402 邑 錡 81.37 77.08 76.77 76.97
42 8027 鈦 昇 86.29 85.84 60.50 77.39
43 80914 翔名四 77.12 76.30 64.74 72.44
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
44 8255 朋 程 80.96 76.83 57.84 70.49
45 84222 可寧衛二 98.63 93.98 70.52 86.18
46 911622 泰聚亨-DR 80.66 79.72 78.33 79.27
47 9955 佳 龍 140.76 129.83 121.36 127.03
48 9958 世紀鋼 102.14 90.57 73.35 84.84
49 TWTBI 公債指 98.83 97.22 83.49 92.67

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明