| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

MACD出現黃金交叉
 DIF由下往上突破MACD時宜買進  含權證
2026/7/15
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
1 00501 台50指 -48.85 -26.10 -18.24 -29.46
2 00507 就業99 -22.79 -22.50 -16.28 -21.56
3 00518 金反指 -46.75 -35.79 -34.07 -34.72
4 00522 工業菁英30指 -62.08 -23.21 -19.98 -28.15
5 00555 大蘋果報酬日正二 -91.19 -57.23 -56.79 -61.30
6 00669R 國泰美國道瓊反1 -6.33 -6.19 -6.13 -6.14
7 00692 富邦公司治理 -94.44 -89.56 -86.60 -93.41
8 00876 元大全球5G -47.76 -25.24 -24.69 -26.99
9 020032 元大綠能N -28.10 -27.38 -25.03 -28.12
10 1104 環 泥 -94.50 -86.65 -90.50 -91.96
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
11 1256 鮮活果汁-KY -90.00 -72.11 -61.07 -71.22
12 1470 大統新創 -73.50 -55.17 -57.67 -60.11
13 1569 濱 川 -65.48 -40.07 -38.48 -39.64
14 16095 大亞五 -10.52 -10.17 -3.19 -7.06
15 1736 喬 山 -63.04 -43.01 -27.86 -43.01
16 1809 中 釉 -48.14 -22.65 -18.92 -24.52
17 20344 允強四 -47.20 -36.34 -35.36 -38.88
18 2067 嘉 鋼 -186.94 -163.69 -165.03 -167.92
19 2329 華 泰 -55.57 -51.49 -24.73 -50.28
20 23511 順德一 -77.33 -68.06 -55.13 -65.70
21 2354 鴻 準 -33.11 -24.92 -22.62 -29.30
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
22 2478 大 毅 -33.28 -21.78 -21.43 -24.96
23 2506 太 設 -4.40 -3.29 -2.97 -3.77
24 2534 宏 盛 -79.33 -77.26 -73.83 -79.61
25 2605 新 興 -29.13 -25.61 -24.31 -30.24
26 2633 台灣高鐵 -302.36 -260.34 -245.16 -273.59
27 2947 振宇五金 -95.75 -77.54 -59.52 -73.33
28 3014 聯 陽 -8.33 -5.91 -0.06 -3.86
29 3031 佰 鴻 -64.12 -51.72 -35.58 -53.41
30 30322 偉訓二 -80.33 -78.65 -72.00 -79.43
31 3081 聯 亞 -63.17 -57.40 -28.23 -56.17
32 3149 正 達 -70.69 -47.43 -48.59 -49.37
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
33 32071 耀勝一 -49.67 -49.44 -47.33 -49.89
34 3231 緯 創 -32.08 -31.68 -23.39 -37.28
35 3312 弘憶股 -25.03 -11.43 -10.50 -13.09
36 3324 雙 鴻 -56.58 -54.18 -17.05 -47.75
37 3441 聯一光 -45.94 -23.98 -15.49 -24.29
38 3443 創 意 -43.83 -28.76 -27.32 -32.16
39 3465 進泰電子 -97.75 -92.00 -78.55 -89.39
40 3483 力 致 -66.68 -57.74 -65.34 -66.71
41 35872 閎康二 -48.30 -21.43 -11.23 -17.94
42 3653 健 策 -36.12 -15.84 -18.98 -20.07
43 3691 碩 禾 -43.93 -36.68 -7.85 -36.83
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
44 4131 浩 泰 -133.00 -98.94 -96.14 -108.13
45 4148 全宇生技-KY -46.83 -45.45 -47.50 -48.03
46 4413 飛寶企業 -103.00 -98.65 -99.00 -100.89
47 4503 金 雨 -117.07 -81.02 -78.20 -89.16
48 4526 東 台 -78.83 -70.66 -66.31 -74.25
49 4528 江興鍛 -24.00 -19.24 -18.83 -20.22
50 4530 宏 易 -93.58 -85.48 -38.05 -85.57
51 4532 瑞 智 -90.00 -68.59 -53.63 -72.21
52 4556 旭 然 -26.62 -14.91 -13.08 -15.89
53 4577 達 航 -31.69 -27.21 -16.00 -25.44
54 47148 永捷八 -103.07 -61.37 -61.21 -72.56
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
55 47602 勤凱二 -117.46 -83.28 -82.28 -85.87
56 4903 聯光通 -125.02 -122.50 -77.67 -123.88
57 4906 正 文 -42.52 -39.80 -32.86 -42.14
58 4915 致 伸 -140.12 -122.27 -118.63 -124.32
59 49311 新盛力一 -51.90 -34.71 -24.17 -36.14
60 4942 嘉 彰 -16.50 -15.02 -13.83 -15.07
61 4958 臻鼎-KY -32.03 -15.25 -14.00 -20.65
62 5321 美而快 -27.80 -19.61 -13.27 -15.05
63 5388 中 磊 -40.11 -27.77 -17.31 -23.42
64 5515 建 國 -69.50 -64.96 -63.83 -70.93
65 5523 豐 謙 -4.00 -3.39 -3.67 -3.72
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
66 5525 順 天 -16.00 -13.89 -11.50 -15.17
67 5543 桓鼎-KY -64.50 -60.33 -59.33 -62.13
68 5546 永固-KY -22.17 -19.41 -16.83 -20.13
69 5703 亞 都 -16.17 -14.22 -12.33 -14.43
70 60152 宏遠證二 -63.45 -62.91 -56.43 -62.57
71 6138 茂 達 -104.72 -72.01 -57.04 -74.09
72 6152 百 一 -64.49 -62.72 -62.65 -64.09
73 6155 鈞 寶 -69.90 -52.31 -46.76 -54.80
74 6203 海韻電 -81.49 -73.56 -68.49 -71.74
75 6405 悅 城 -41.08 -35.76 -33.23 -42.44
76 6456 GIS-KY -21.07 -11.57 -7.43 -16.86
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
77 6533 晶心科 -88.09 -74.20 -48.39 -75.75
78 6579 研 揚 -102.14 -58.56 -63.99 -64.64
79 6654 天正國際 -57.44 -49.15 -14.88 -41.92
80 6722 輝 創 -127.95 -124.40 -122.62 -128.23
81 6732 昇佳電子 -20.37 -13.12 -5.66 -11.46
82 6733 博晟生醫 -51.54 -38.72 -36.37 -46.65
83 6741 91APP*-KY -126.64 -104.85 -88.95 -107.36
84 6803 崑 鼎 -42.74 -35.41 -21.49 -37.04
85 6863 永道-KY -80.55 -27.99 -24.26 -31.92
86 6865 偉康科技 -51.71 -50.30 -18.01 -48.16
87 68902 來億二KY -178.54 -161.43 -140.49 -163.04
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
88 6923 中 台 -102.36 -97.90 -95.71 -105.93
89 6925 意 藍 -37.27 -35.53 -1.25 -33.42
90 6997 博 弘 -104.31 -97.05 -64.64 -93.35
91 7768 頌勝科技 -39.93 -15.64 -11.18 -15.29
92 7820 立 盈 -112.38 -87.41 -72.74 -89.79
93 8083 瑞 穎 -54.76 -40.91 -8.51 -33.00
94 8112 至 上 -58.65 -22.77 -28.45 -29.32
95 811210 至上十 -45.23 -9.65 -5.36 -11.56
96 81473 正淩三 -55.79 -40.21 -35.61 -35.90
97 8415 大國鋼 -16.33 -13.81 -3.83 -12.72
98 8433 弘 帆 -84.89 -42.15 -48.05 -49.40
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
99 8455 大拓-KY -83.20 -74.88 -52.20 -80.43
100 8467 波力-KY -84.88 -60.88 -49.52 -61.23
101 8917 欣 泰 -147.27 -141.12 -132.76 -147.22
102 9802 鈺齊-KY -85.57 -74.35 -56.24 -79.90
103 9917 中保科 -124.40 -94.10 -104.58 -109.22
104 9941 裕 融 -34.51 -22.63 -16.00 -22.46
105 IR0203 半導體氣候淨零報酬指 -31.98 -2.57 -0.80 -2.82
106 IX0211 FS趨勢動能高息指 -82.98 -58.46 -52.95 -56.25

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明