| | | 券資比 | | | 1日融資增減 | | | 5日融資增減 | | | 20日融資增減 | | | 1日融券增減 | | |
| | | 5日融券增減 | | | 20日融券增減 | | | 融資融券總表 | | | 當沖張數排行 | | | 當沖比率排行 | | |
| | | 資量比增排行 | | | 資量比減排行 | | | 券量比增排行 | | | 券量比減排行 | | |
| 股票 名稱 (代號) |
融資 | 融券 | 資券 相抵數 (張) |
備註 | ||||||||||
| 資 買 (張) |
資 賣 (張) |
本日 餘額 (張) |
償還 現金 (張) |
增 減 (張) |
使 用 率 |
券 買 (張) |
券 賣 (張) |
本日 餘額 (張) |
還券 現券 (張) |
增 減 (張) |
資 券 比 |
|||
| 台 泥 (1101) | 406 | 1029 | 36178 | 14 | -637 | 1.92% | 0 | 406 | 419 | 0 | 406 | 1.16% | 0 | |
| 亞 泥 (1102) | 126 | 26 | 1190 | 2 | 98 | 0.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |
| 嘉 泥 (1103) | 54 | 95 | 4124 | 0 | -41 | 1.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | |
| 環 泥 (1104) | 3 | 9 | 1553 | 0 | -6 | 0.90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |
| 幸 福 (1108) | 32 | 0 | 377 | 0 | 32 | 0.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |
| 信 大 (1109) | 2 | 0 | 287 | 0 | 2 | 0.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |
| 東 泥 (1110) | 3 | 56 | 2822 | 0 | -53 | 1.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |
| o 停止融資 | $ 降低融資成數 | x 停止融券 |
| A 股價波動過於激烈 | @ 融資分配 | B 股權過度集中 |
| * 警示股(融券餘額>=融資60%) | C 成交量異常 |
| •本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
| •以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |