| 交叉匯率表 | 美金 | 台幣 | 日圓 | 港幣 | 人民幣 | 英鎊 | 歐元 | 加幣 | 澳幣 | 泰銖 | 紐幣 |
| 美金 | - | 32.091 | 161.970 | 7.839 | 6.784 | 0.747 | 0.877 | 1.415 | 1.442 | 33.360 | 1.736 |
| 台幣 | 0.031 | - | 5.047 | 0.244 | 0.211 | 0.023 | 0.027 | 0.044 | 0.045 | 1.040 | 0.054 |
| 日圓 | 0.006 | 0.198 | - | 0.048 | 0.042 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.206 | 0.011 |
| 港幣 | 0.128 | 4.094 | 20.662 | - | 0.865 | 0.095 | 0.112 | 0.181 | 0.184 | 4.256 | 0.221 |
| 人民幣 | 0.147 | 4.730 | 23.875 | 1.156 | - | 0.110 | 0.129 | 0.209 | 0.213 | 4.917 | 0.256 |
| 英鎊 | 1.339 | 42.960 | 216.827 | 10.494 | 9.082 | - | 1.174 | 1.894 | 1.930 | 44.659 | 2.324 |
| 歐元 | 1.140 | 36.592 | 184.686 | 8.938 | 7.735 | 0.852 | - | 1.613 | 1.644 | 38.039 | 1.979 |
| 加幣 | 0.707 | 22.679 | 114.466 | 5.540 | 4.794 | 0.528 | 0.620 | - | 1.019 | 23.576 | 1.227 |
| 澳幣 | 0.693 | 22.255 | 112.323 | 5.436 | 4.705 | 0.518 | 0.608 | 0.981 | - | 23.135 | 1.204 |
| 泰銖 | 0.030 | 0.962 | 4.855 | 0.235 | 0.203 | 0.022 | 0.026 | 0.042 | 0.043 | - | 0.052 |
| 紐幣 | 0.576 | 18.486 | 93.301 | 4.516 | 3.908 | 0.430 | 0.505 | 0.815 | 0.831 | 19.217 | - |
| •本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
| •以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |