| 依今日總量排行前20名 More.... |
| 製表時間:2026/7/13 下午 01:10:25 |
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 1 | 7871 | 安立璽榮-KY | 90.52 | 89.78 | 84.90 | 5,000 | 87.10 | 5,000 | 85.00 | ▼5.52 | 1,000 | 2,918,405 | 262,019 |
| 2 | 7920 | 瀚陽* | 12.29 | 11.51 | 10.95 | 5,000 | 11.00 | 3,000 | 11.00 | ▼1.29 | 1,000 | 2,352,878 | 27,077 |
| 3 | 6618 | 永虹先進 | 20.19 | 22.66 | 22.00 | 6,998 | 22.20 | 14,948 | 22.20 | ▲2.01 | 1 | 2,118,247 | 48,005 |
| 4 | 6748 | 亞果生醫 | 187.18 | 208.17 | 220.50 | 2,990 | 223.00 | 5,950 | 223.00 | ▲35.82 | 1,000 | 2,037,395 | 424,137 |
| 5 | 7719 | 碳基 | 55.93 | 60.45 | 59.70 | 5,900 | 60.00 | 2,949 | 60.00 | ▲4.07 | 50 | 1,841,925 | 111,349 |
| 6 | 7731 | 火星生技* | 5.17 | 5.08 | 5.02 | 34,000 | 5.06 | 9,000 | 5.06 | ▼0.11 | 1,000 | 1,814,760 | 9,211 |
| 7 | 2071 | 震南鐵 | 28.56 | 30.57 | 31.80 | 3,000 | 33.00 | 3,000 | 32.25 | ▲3.69 | 3,000 | 1,769,693 | 54,099 |
| 8 | 6682 | 華旭先進 | 47.81 | 43.81 | 42.35 | 5,692 | 43.45 | 8,998 | 42.35 | ▼5.46 | 306 | 1,653,047 | 72,413 |
| 9 | 7853 | 政美應用 | 382.23 | 348.10 | 340.50 | 7,000 | 343.00 | 4,690 | 343.00 | ▼39.23 | 50 | 1,426,150 | 496,439 |
| 10 | 6676 | 祥翊 | 14.03 | 14.40 | 13.40 | 9,998 | 14.00 | 4,997 | 14.00 | ▼0.03 | 1 | 1,407,090 | 20,256 |
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 11 | 3585 | 聯致 | 65.19 | 62.36 | 60.80 | 2,000 | 61.50 | 3,000 | 61.00 | ▼4.19 | 62 | 1,406,347 | 87,683 |
| 12 | 7427 | 華上生醫 | 48.46 | 50.24 | 49.85 | 6,000 | 50.10 | 5,000 | 50.10 | ▲1.64 | 1,000 | 1,403,614 | 70,523 |
| 13 | 6947 | 台鎔科技 | 82.32 | 80.97 | 80.80 | 4,250 | 81.20 | 3,800 | 81.20 | ▼1.12 | 200 | 1,389,226 | 112,479 |
| 14 | 6586 | 醣基 | 120.14 | 113.14 | 110.00 | 5,000 | 112.00 | 2,000 | 111.50 | ▼8.64 | 2,000 | 1,026,171 | 116,097 |
| 15 | 6940 | 格斯科技* | 25.10 | 24.58 | 24.10 | 6,000 | 24.25 | 3,000 | 24.25 | ▼0.85 | 1,000 | 1,025,707 | 25,208 |
| 16 | 6696 | 仁新 | 631.44 | 605.89 | 601.00 | 2,000 | 605.00 | 4,990 | 601.00 | ▼30.44 | 1,000 | 997,595 | 604,427 |
| 17 | 5248 | 景傳 | 39.29 | 35.26 | 33.95 | 6,000 | 34.35 | 6,000 | 34.20 | ▼5.09 | 3,000 | 948,719 | 33,449 |
| 18 | 6793 | 天力離岸 | 5.99 | 6.50 | 6.15 | 5,000 | 6.46 | 9,997 | 6.46 | ▲0.47 | 1 | 882,882 | 5,738 |
| 19 | 6883 | 微電能源 | 2.92 | 3.11 | 2.99 | 7,994 | 3.05 | 3,997 | 3.05 | ▲0.13 | 3 | 856,721 | 2,662 |
| 20 | 2252 | 為昇科 | 19.22 | 18.63 | 17.90 | 10,000 | 18.50 | 5,000 | 18.20 | ▼1.02 | 1,000 | 828,561 | 15,437 |
※ 成交總量以股數為單位,金額以仟元為單位 |
| •本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
| •以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |