| 國際金融行情表 | 查詢日期 : 2026/7/13 |
| 商品 | 前日結算 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 總量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 更新時間 |
| 日元07 | 6185 | 6173.5 | ▼ 11.5 | 1 | 153 | 6173 | 6174 | 6170.5 | 2026-07-13 12:57:57 |
| 日元08 | 6202 | 6191 | ▼ 11 | 1 | 182 | 6191 | 6192.5 | 6185 | 2026-07-13 13:03:26 |
| 日元09 | 6216 | 6205 | ▼ 11 | 1 | 24110 | 6215 | 6215 | 6197.5 | 2026-07-13 13:08:22 |
| 日元10 | 6209.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-10 00:00:00 |
| 日元11 | 6224 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-10 00:00:00 |
| 日元12 | 6263.5 | 6248 | ▼ 15.5 | 1 | 102 | 6254 | 6254 | 6248 | 2026-07-13 11:19:10 |
| 日元03 | 6286 | 6295 | ▲ 9 | 1 | 1 | 6295 | 6295 | 6295 | 2026-07-10 08:54:50 |
| 日元06 | 6332 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-10 00:00:00 |
| 商品 | 前日結算 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 總量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 更新時間 |
| 日元二09 | 6216 | 6205 | ▼ 11 | 1 | 24110 | 6215 | 6215 | 6197.5 | 2026-07-13 13:08:22 |
| 日元二12 | 6263.5 | 6248 | ▼ 15.5 | 1 | 102 | 6254 | 6254 | 6248 | 2026-07-13 11:19:10 |
| 日元二03 | 6286 | 6295 | ▲ 9 | 1 | 1 | 6295 | 6295 | 6295 | 2026-07-10 08:54:50 |
| 日元二06 | 6332 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-10 00:00:00 |
| 商品 | 前日結算 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 總量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 更新時間 |
| 歐元07 | 11416.5 | 11395 | ▼ 21.5 | 1 | 24 | 11393 | 11395 | 11393 | 2026-07-13 09:39:21 |
| 歐元08 | 11432.5 | 11413 | ▼ 19.5 | 1 | 57 | 11420 | 11420 | 11407 | 2026-07-13 11:30:31 |
| 歐元09 | 11446 | 11437 | ▼ 9 | 1 | 17251 | 11436.5 | 11437 | 11413.5 | 2026-07-13 13:10:25 |
| 歐元10 | 11462.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-13 00:00:00 |
| 歐元11 | 11476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-13 00:00:00 |
| 歐元12 | 11488.5 | 11474.5 | ▼ 14 | 1 | 284 | 11470 | 11474.5 | 11462 | 2026-07-13 12:52:59 |
| 歐元03 | 11550 | 11551.5 | ▲ 1.5 | 1 | 1 | 11551.5 | 11551.5 | 11551.5 | 2026-07-10 16:31:57 |
| 歐元06 | 11579 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-13 00:00:00 |
| 商品 | 前日結算 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 總量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 更新時間 |
| 歐元二09 | 11446 | 11437 | ▼ 9 | 1 | 17251 | 11436.5 | 11437 | 11413.5 | 2026-07-13 13:10:25 |
| 歐元二12 | 11488.5 | 11474.5 | ▼ 14 | 1 | 284 | 11470 | 11474.5 | 11462 | 2026-07-13 12:52:59 |
| 歐元二03 | 11550 | 11551.5 | ▲ 1.5 | 1 | 1 | 11551.5 | 11551.5 | 11551.5 | 2026-07-10 16:31:57 |
| 歐元二06 | 11579 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-13 00:00:00 |
| 商品 | 前日結算 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 總量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 更新時間 |
| 日經綜09 | 68810 | 67290 | ▼ 1520 | 1 | 21045 | 68800 | 69360 | 66995 | 2026-07-13 13:09:54 |
| 日經綜12 | 68690 | 68930 | ▲ 240 | 2 | 2 | 68930 | 68930 | 68930 | 2026-07-10 22:32:37 |
| 日經綜03 | 68920 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-10 00:00:00 |
| 日經綜06 | 68770 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-10 00:00:00 |
| 日經綜09 | 68990 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-10 00:00:00 |
| 日經綜12 | 68880 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-10 00:00:00 |
| 日經綜03 | 69075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-10 00:00:00 |
| 日經綜06 | 69030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-10 00:00:00 |
| 日經綜09 | 69260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-10 00:00:00 |
| 日經綜12 | 69290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-10 00:00:00 |
| 日經綜03 | 69540 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-10 00:00:00 |
| 日經綜06 | 69590 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-10 00:00:00 |
| 商品 | 前日結算 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 總量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 更新時間 |
| 日經現 | 68557 | 67095 | ▼ 1462 | -- | -- | 68410 | 69078 | 66863 | 2026-07-13 13:08:35 |
| 星日經09 | 68810 | 67290 | ▼ 1520 | 1 | 14843 | 68895 | 69200 | 66995 | 2026-07-13 13:09:54 |
| 星日經12 | 68690 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-13 00:00:00 |
| 星日經03 | 68920 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-13 00:00:00 |
| 星日經06 | 68770 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-13 00:00:00 |
| 星日經09 | 68990 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-13 00:00:00 |
| 星日經12 | 68880 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-13 00:00:00 |
| 星日經03 | 69075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-13 00:00:00 |
| 星日經06 | 69030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-13 00:00:00 |
| 星日經09 | 69260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-13 00:00:00 |
| 星日經12 | 69290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-13 00:00:00 |
| 星日經03 | 69540 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-13 00:00:00 |
| 星日經06 | 69590 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2026-07-13 00:00:00 |
| •本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
| •以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |